ZG036S väike roomik-hüdrauliline ekskavaator
kirjeldus1
01
tootekirjeldus
Lihtne käsitsemine, operaator saab kiiresti omandada töömeetodi, mis sobib põllumajanduseks, haljastuseks, torujuhtmete kaevamiseks ja muuks väikesemahuliseks ehituseks.
Ostu-, kasutus- ja hoolduskulud on madalad, sobivad nii üksikkasutajatele kui ka väikestele projektidele.

See funktsioon tagab, et kogu masina ülemine platvorm jääb 360 kraadi pööramisel alati rööpa laiusesse ja seda saab kitsas ruumis paindlikult pöörata.

Poomi saab spetsiaalsete tööde, näiteks kitsastes kohtades seina kaevamise, jaoks küljelt küljele pöörata.

Poomi saab spetsiaalsete tööde, näiteks kitsastes kohtades seina kaevamise, jaoks küljelt küljele pöörata.
Toote spetsifikatsioonid
Spetsifikatsioonid | Ühik | Parameeter |
| ||
Masina kaal | kg | 3800 |
Nimimaht kopas | m3 | 0,12 |
Kopa laius | mm | 650 |
Toimivusparameeter | ||
Mootori mudel |
| Yanmar 3TNV88F |
Mootori võimsus | kW/p/min | 18,2/2200 |
Heitkogus |
| EPA 4. taseme lõpp/Euroopa V etapp |
Maksimaalne raskusaste |
| 30° |
Käe maksimaalne kaevamisjõud | kN | 18.2 |
Kopa maksimaalne kaevamisjõud | kN | 30.4 |
Liikumiskiirus | km/h | 2,4/4,4 |
Platvormi pöörlemiskiirus | p/min | 9 |
Tööparameeter | ||
Maksimaalne kaevamiskõrgus | mm | 4910 |
Maksimaalne kaevamissügavus | mm | 3000 |
Maksimaalne vertikaalne kaevamissügavus | mm | 2690 |
Maksimaalne kaevamisraadius | mm | 5500 |
Maksimaalne kaevamisraadius maapinnal | mm | 5345 |
Maksimaalne tühjenduskõrgus | mm | 3545 |
Minimaalne pöörderaadius | mm |
|
Transpordi mõõde | ||
Kogupikkus | mm | 4880 |
Kogulaius | mm | 1740. aasta |
Kogukõrgus | mm | 2550 |
Muu parameeter | ||
Alusvankri laius | mm | 1740. aasta |
Raja pikkus | mm | 2155 |
Rööpa laius | mm | 300 |
Rööpmelaius | mm | 1650. aasta |
Alusvankri ja maapinna vaheline kõrgus | mm | 295 |
Platvormi ja maapinna vaheline kõrgus | mm | 595 |
Platvormi saba pöörderaadius | mm | 860 |
Kütusepaagi maht | L | 50 |
Hüdraulikaõli paagi maht | L | 40 |
Käe pikkus | mm | 1400 |
Poomi pikkus | mm | 2540 |








